pigmen anorganik komposit
Oct 17, 2020
| Jenis rutil, jenis spinel, pigmen anorganik komposit jenis hematit | |||
| pigmen | Indeks pigmen no. Ci | Warna | Nama |
| jenis kristal | |||
| Rutil - ketik | PY-53/Pigmen Kuning 53 | kuning | Nikel titanium kuning |
| PBRN-24/Pigmen Coklat 24 | cokelat | Titanium krom kuning | |
| PY-164/Pigmen Kuning 164 | cokelat | Titanium mangan coklat | |
| jenis spinel | PB-28/Pigmen Biru 28 | Apakah biru | Aluminium biru kobalt |
| PB-36/Pigmen Biru 36 | Biru merak | Kobalt kromium aluminium biru | |
| PG-50/Pigmen Hijau 50 | hijau | Titanium kobalt hijau | |
| PG-26/Pigmen Hijau 26 | Hijau tua | Kobalt kromium hijau | |
| PBLK-28/Pigmen Hitam 28 | hitam | Tembaga kromium hitam | |
| PBLK-26/Pigmen Hitam 26 | hitam | Ferro mangan hitam | |
| PBLK-30/Pigmen Hitam 30 | hitam | Nikel kromium mangan hitam | |
| PBLK-12/Pigmen Hitam 12 | hitam | Titanium besi hitam | |
| PY-119/Pigmen Kuning 119 | cokelat | Seng besi coklat | |
| hematit - jenis | PG-17/Pigmen Hijau 17 | Hijau tentara | Chrome aluminium hijau |
| PG-17/Pigmen Hijau 17 | cokelat | Krom besi berwarna coklat | |
| PG-17/Pigmen Hijau 17 | hitam | Krom besi hitam | |
| PR-101/Pigmen Merah 101 | Oksida besi berwarna merah | Oksida besi berwarna merah | |
| PR-101/Pigmen Merah 102 | Coklat besi | Coklat besi | |


